Size Guide
Measurements in CM. Allow 1–2 cm difference due to manual measurement.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2XS | 72–76 | 54–58 | 80–84 |
| XS | 76–80 | 58–62 | 84–88 |
| S | 80–88 | 62–68 | 88–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| 2XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 |
| 3XL | 106–112 | 86–92 | 112–118 |
| 4XL | 112–118 | 92–98 | 118–124 |
| 5XL | 118–124 | 98–104 | 124–130 |
| One Size | 80–104 | 62–86 | 88–112 |
